تعرفه خطوط پیام کوتاه

تعرفه ارسال پیامک بر مبنای هزینه‌های اپراتور به شرح ذیل می‌باشد:
 

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 1000


 
  نمونه شماره تعداد ارقام غیرسفارشی (تومان) سفارشی (تومان)
1 1000xxxxxxxxxx 14 25,000 50,000
2 1000xxxxxxxxx 13 35,000 70,000
3 1000xxxxxxxx 12 88,000 177,000
4 1000xxxxxxx 11 124,000 248,000
5 1000xxxxxx 10 177,000 566,000
6 1000xxxxx 9 425,000 850,000
7 1000xxxx 8 1,300,000 3,000,000
8 1000xxx 7 استعلامی استعلامی
9 1000xx 6 استعلامی استعلامی
 

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 3000

خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی‌باشد.

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
1 3000xxxxxxxxxx 14 40,000
2 3000xxxxxxxxxx 12 110,000
3 3000xxxxxx 10 150,000
4 3000xxxxx 9 استعلامی
5 3000xxxx 8 استعلامی


تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 50001، 50009

 
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت (تومان)
1 50001xxxxxxxxxx 50009xxxxxxxxxx 15 10,000
2 50001xxxxxxxxx 50009xxxxxxxxx 14 20,000
3 50001xxxxxxxx 50009xxxxxxxx 13 100,000
4 50001xxxxxxx 50009xxxxxxx 12 200,000
5 50001xxxxxx 50009xxxxxx 11 400,000
6 50001xxxxx 50009xxxxx 10 600,000
7 50001xxxx 50009xxxx 9 800,000
8 50001xxx 50009xxx 8 1,000,000
9 50001xx 50009xx 7 استعلامی
10 50001x 50009x 6 استعلامی

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 50002، 50005


 
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت(تومان)
1 50002xxxxxxxxx 50005xxxxxxxxx 14 11,000
2 50002xxxxxxxx 50005xxxxxxxx 13 30,000
3 50002xxxxxxx 50005xxxxxxx 12 70,000
4 50002xxxxxx 50005xxxxxx 11 135,000
5 50002xxxxx 50005xxxxx 10 180,000
6 50002xxxx 50005xxxx 9 استعلامی
7 50002xxx 50005xxx 8 استعلامی

تعرفه خطوط اختصاصی خط ثابت


 
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت(تومان)
1 021xxxxxxxx 8 60,000
2 021xxxxx 5 350,000
3 021xxxx 4 360,000